![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
401 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 15 | 0 |
402 | Христенко Федір Володимирович | Виборчий округ №46 | Опозиційна платформа | 15 | -15 |
403 | Чайківський Іван Адамович | Виборчий округ №165 | За майбутнє | 15 | 0 |
404 | Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | Батьківщина | 15 | 15 |
405 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
406 | Данілов Віталій Богданович | Батьківщина | Батьківщина | 8 | 8 |
407 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 8 | 8 |
408 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 8 | 8 |
409 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
410 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
411 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
412 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
413 | Пономарьов Олександр Сергійович | Виборчий округ №78 | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
414 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
415 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
416 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
417 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
418 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
419 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
420 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | Опозиційна платформа | 8 | -8 |
421 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 0 | |
422 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 |
423 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.