![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
151 | Касай Костянтин Іванович | Виборчий округ №149 | Слуга народу | 85 | 54 |
152 | Качура Олександр Анатолійович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
153 | Кінзбурська Вікторія Олександрівна | Виборчий округ №171 | Слуга народу | 85 | 54 |
154 | Кісєль Юрій Григорович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 69 |
155 | Ковальов Артем Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
156 | Колебошин Сергій Валерійович | Виборчий округ №140 | Слуга народу | 85 | 54 |
157 | Костін Андрій Євгенович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
158 | Крячко Михайло Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 69 |
159 | Кузнєцов Олексій Олександрович | Виборчий округ №106 | Слуга народу | 85 | 69 |
160 | Кузьміних Сергій Володимирович | Виборчий округ №67 | Слуга народу | 85 | 69 |
161 | Лерос Гео Багратович | Слуга народу | 85 | 69 | |
162 | Марченко Людмила Іванівна | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
163 | Марчук Ігор Петрович | Виборчий округ №193 | Слуга народу | 85 | 85 |
164 | Мельник Павло Вікторович | Виборчий округ №81 | Слуга народу | 85 | 54 |
165 | Негулевський Ігор Петрович | Виборчий округ №130 | Слуга народу | 85 | 54 |
166 | Неклюдов Владлен Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
167 | Пашковський Максим Ігорович | Виборчий округ №11 | Слуга народу | 85 | 54 |
168 | Петруняк Євген Васильович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 69 |
169 | Підласа Роксолана Андріївна | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 69 |
170 | Рєпіна Елла Анатоліївна | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
171 | Савченко Ольга Станіславівна | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
172 | Соломчук Дмитро Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 69 |
173 | Соха Роман Васильович | Виборчий округ №75 | Слуга народу | 85 | 69 |
174 | Сушко Павло Миколайович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
175 | Ткаченко Олександр Михайлович | Виборчий округ №141 | Слуга народу | 85 | 54 |
176 | Торохтій Богдан Григорович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
177 | Трухін Олександр Миколайович | Виборчий округ №40 | Слуга народу | 85 | 54 |
178 | Устенко Олексій Олегович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 54 |
179 | Чорноморов Артем Олегович | Виборчий округ №131 | Слуга народу | 85 | 54 |
180 | Швець Сергій Федорович | Виборчий округ №214 | Слуга народу | 85 | 69 |
181 | Шевченко Євгеній Володимирович | Виборчий округ №76 | Слуга народу | 85 | 69 |
182 | Якименко Павло Віталійович | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 69 |
183 | Аллахвердієва Ірина Валеріївна | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 62 |
184 | Бабак Сергій Віталійович | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 46 |
185 | Бородін Владислав Валерійович | Виборчий округ №38 | Слуга народу | 77 | 46 |
186 | Воронов Володимир Анатолійович | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 46 |
187 | Демченко Сергій Олексійович | Виборчий округ №29 | Слуга народу | 77 | 62 |
188 | Драбовський Анатолій Григорович | Виборчий округ №12 | Слуга народу | 77 | 46 |
189 | Касай Геннадій Олександрович | Виборчий округ №74 | Слуга народу | 77 | 62 |
190 | Кириченко Микола Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 46 |
191 | Ковальчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №152 | Слуга народу | 77 | 46 |
192 | Колєв Олег Вікторович | Виборчий округ №134 | Слуга народу | 77 | 46 |
193 | Копанчук Олена Євгенівна | Виборчий округ №189 | Слуга народу | 77 | 62 |
194 | Маріковський Олександр Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 62 |
195 | Матусевич Олександр Борисович | Виборчий округ №86 | Слуга народу | 77 | 46 |
196 | Микиша Дмитро Сергійович | Виборчий округ №181 | Слуга народу | 77 | 46 |
197 | Мошенець Олена Володимирівна | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 62 |
198 | Нестеренко Кирилл Олександрович | Виборчий округ №26 | Слуга народу | 77 | 46 |
199 | Одарченко Андрій Миколайович | Виборчий округ №170 | Слуга народу | 77 | 46 |
200 | Павліш Павло Васильович | Виборчий округ №182 | Слуга народу | 77 | 46 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.