![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
251 | Колюх Валерій Вікторович | Виборчий округ №92 | Слуга народу | 62 | 31 |
252 | Ляшенко Анастасія Олексіївна | Виборчий округ №148 | Слуга народу | 62 | 46 |
253 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 62 | -46 |
254 | Рущишин Ярослав Іванович | Виборчий округ №117 | Голос | 62 | 62 |
255 | Саврасов Максим Віталійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 62 | 0 |
256 | Саладуха Ольга Валеріївна | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 62 |
257 | Устінова Олександра Юріївна | Голос | Голос | 62 | 62 |
258 | Юрчишин Ярослав Романович | Голос | Голос | 62 | 62 |
259 | Копиленко Олександр Любимович | Слуга народу | Слуга народу | 57 | 29 |
260 | Бондар Михайло Леонтійович | Виборчий округ №119 | Європейська солідарність | 54 | 8 |
261 | Васильченко Галина Іванівна | Виборчий округ №118 | Голос | 54 | 54 |
262 | Величкович Микола Романович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 54 | 8 |
263 | Герасимов Артур Володимирович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 54 | 8 |
264 | Гнатенко Валерій Сергійович | Виборчий округ №49 | Опозиційна платформа | 54 | -23 |
265 | Забродський Михайло Віталійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 54 | 8 |
266 | Завітневич Олександр Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 54 | 38 |
267 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 54 | -54 |
268 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 54 | 8 |
269 | Княжицький Микола Леонідович | Виборчий округ №116 | Європейська солідарність | 54 | 8 |
270 | Магера Сергій Васильович | Виборчий округ №58 | 54 | -23 | |
271 | Нагорняк Сергій Володимирович | Виборчий округ №199 | Слуга народу | 54 | 54 |
272 | Павленко Ростислав Миколайович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 54 | 8 |
273 | Парубій Андрій Володимирович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 54 | 8 |
274 | Піпа Наталія Романівна | Виборчий округ №115 | Голос | 54 | 54 |
275 | Синютка Олег Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 54 | 8 |
276 | Скороход Анна Костянтинівна | Виборчий округ №93 | За майбутнє | 54 | 23 |
277 | Тарасов Олег Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 54 | 38 |
278 | Умєров Рустем Енверович | Голос | Голос | 54 | 54 |
279 | Федина Софія Романівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 54 | 23 |
280 | Цабаль Володимир Володимирович | Голос | Голос | 54 | 54 |
281 | Южаніна Ніна Петрівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 54 | 8 |
282 | Світлична Юлія Олександрівна | Виборчий округ №179 | 50 | 50 | |
283 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | Довіра | 46 | 15 |
284 | Бобровська Соломія Анатоліївна | Голос | Голос | 46 | 46 |
285 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 46 | -46 |
286 | Василенко Леся Володимирівна | Голос | Голос | 46 | 46 |
287 | Зінкевич Яна Вадимівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 46 | 15 |
288 | Іонова Марія Миколаївна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 46 | 15 |
289 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | Голос | 46 | 46 |
290 | Князевич Руслан Петрович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 46 | 0 |
291 | Констанкевич Ірина Мирославівна | Виборчий округ №23 | За майбутнє | 46 | 15 |
292 | Костенко Роман Васильович | Голос | Голос | 46 | 46 |
293 | Кубів Степан Іванович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 46 | 15 |
294 | Кулініч Олег Іванович | Виборчий округ №147 | Довіра | 46 | 15 |
295 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | Європейська солідарність | 46 | 15 |
296 | Лукашев Олександр Анатолійович | Виборчий округ №113 | Опозиційна платформа | 46 | -31 |
297 | Лунченко Валерій Валерійович | Виборчий округ №71 | Довіра | 46 | 15 |
298 | Магомедов Муса Сергоєвич | Виборчий округ №45 | 46 | 0 | |
299 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 46 | -46 |
300 | Мезенцева Марія Сергіївна | Виборчий округ №168 | Слуга народу | 46 | 46 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.