Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
351 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | Відродження | 30 | -13 |
352 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 30 | -13 |
353 | Пресман Олександр Семенович | Виборчий округ №139 | Відродження | 30 | -4 |
354 | Бандуров Володимир Володимирович | Виборчий округ №79 | Воля народу | 29 | -6 |
355 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 29 | 3 | |
356 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | Опозиційний блок | 29 | -14 |
357 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | Блок Петра Порошенка | 27 | 7 |
358 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 27 | -13 |
359 | Балога Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 26 | 26 | |
360 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Виборчий округ №141 | Відродження | 26 | -3 |
361 | Клімов Леонід Михайлович | Виборчий округ №137 | Відродження | 26 | 9 |
362 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 26 | -11 |
363 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 26 | -11 |
364 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 25 | 0 |
365 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 24 | -10 |
366 | Гальченко Андрій Володимирович | Виборчий округ №32 | Опозиційний блок | 24 | -10 |
367 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 24 | -16 |
368 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 24 | -7 |
369 | Шпенов Дмитро Юрійович | Виборчий округ №37 | Опозиційний блок | 24 | -10 |
370 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 23 | -6 |
371 | Мартовицький Артур Володимирович | Виборчий округ №36 | Опозиційний блок | 23 | -11 |
372 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 23 | -6 |
373 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 23 | -9 |
374 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 21 | -4 |
375 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 21 | 7 |
376 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | 21 | -4 | |
377 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | 21 | -1 | |
378 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 21 | -7 |
379 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 21 | -4 |
380 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 20 | -11 |
381 | Фурсін Іван Геннадійович | Виборчий округ №138 | Воля народу | 20 | -9 |
382 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | 19 | -4 | |
383 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 19 | -7 |
384 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | 19 | -16 | |
385 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 4 |
386 | Кацуба Володимир Михайлович | Виборчий округ №175 | Відродження | 19 | -7 |
387 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | Воля народу | 17 | 0 |
388 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 17 | -3 |
389 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 17 | -9 |
390 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | Воля народу | 17 | -11 |
391 | Бобов Геннадій Борисович | Виборчий округ №196 | Відродження | 16 | -10 |
392 | Гєллєр Євгеній Борисович | Виборчий округ №50 | Відродження | 16 | -10 |
393 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 16 | -1 | |
394 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | Відродження | 16 | -1 |
395 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 16 | -4 |
396 | Мисик Володимир Юрійович | Виборчий округ №172 | Відродження | 16 | -13 |
397 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 16 | -4 |
398 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 13 |
399 | Святаш Дмитро Володимирович | Виборчий округ №170 | Відродження | 14 | -6 |
400 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | Опозиційний блок | 14 | -6 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.