|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарчук Олег Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 2 | Іляшенко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 100 | 100 |
| 3 | Лопачак Маркіян Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 4 | Осауленко Тарас Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 5 | Фурман Олексій Юрійович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 6 | Чорна Галина Михайлівна | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 7 | Головко Михайло Йосифович | Виборчий округ №164 | ВО "Свобода" | 97 | 97 |
| 8 | Зелик Руслан Богданович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 97 |
| 9 | Кайда Олексій Петрович | Виборчий округ №163 | ВО "Свобода" | 97 | 97 |
| 10 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 97 |
| 11 | Мирний Олександр Борисович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 97 |
| 12 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 |
| 13 | Ледовських Олена Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 |
| 14 | Леонов Едуард Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 95 |
| 15 | Марцінків Руслан Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 95 |
| 16 | Михальчишин Юрій Адріянович | Виборчий округ №118 | ВО "Свобода" | 95 | 95 |
| 17 | Ревенко Анатолій Дмитрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 95 | 95 |
| 18 | Янків Ігор Тарасович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 95 |
| 19 | Фірсов Єгор Павлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 94 | 94 |
| 20 | Блавацький Михайло Васильович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
| 21 | Бублик Юрій Васильович | Виборчий округ №145 | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
| 22 | Іллєнко Андрій Юрійович | Виборчий округ №215 | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
| 23 | Мірошниченко Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
| 24 | Сабій Ігор Михайлович | Виборчий округ №189 | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
| 25 | Сиротюк Юрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
| 26 | Шевченко Олександр Оксеньтійович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
| 27 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | 92 | 92 | |
| 28 | Мартинюк Леонтій Святославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 92 | 92 |
| 29 | Міщенко Андрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 92 | 92 |
| 30 | Меріков Вадим Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 91 | 91 |
| 31 | Тягнибок Олег Ярославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 90 | 90 |
| 32 | Федорук Микола Трохимович | Виборчий округ №201 | ВО "Батьківщина" | 90 | 90 |
| 33 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 89 | 89 |
| 34 | Бенюк Богдан Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 88 | 88 |
| 35 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | ВО "Батьківщина" | 88 | 88 |
| 36 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | ВО "Батьківщина" | 88 | 85 |
| 37 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 88 | 88 |
| 38 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 88 | 88 |
| 39 | Осуховський Олег Іванович | Виборчий округ №152 | ВО "Свобода" | 88 | 88 |
| 40 | Ханенко Святослав Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 88 | 88 |
| 41 | Вітів Анатолій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 87 | 87 |
| 42 | Гелевей Олег Іванович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 87 | 87 |
| 43 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 87 | 83 |
| 44 | Доній Олександр Сергійович | Виборчий округ №88 | Суверенна європейська Україна | 87 | 83 |
| 45 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 |
| 46 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 47 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 48 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 49 | Фаріон Ірина Дмитрівна | Виборчий округ №116 | ВО "Свобода" | 87 | 87 |
| 50 | Даценко Леонід Миколайович | Виборчий округ №197 | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.