![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
151 | Юринець Оксана Василівна | Виборчий округ №117 | Блок Петра Порошенка | 75 | 38 |
152 | Яніцький Василь Петрович | Виборчий округ №155 | Блок Петра Порошенка | 75 | 23 |
153 | Гопко Ганна Миколаївна | Самопоміч | 74 | 51 | |
154 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | Блок Петра Порошенка | 74 | 25 |
155 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | Блок Петра Порошенка | 74 | 19 |
156 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | Блок Петра Порошенка | 74 | 28 |
157 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 74 | 28 |
158 | Кошелєва Альона Володимирівна | Радикальна партія | Радикальна партія | 74 | 30 |
159 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 74 | 28 |
160 | Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 74 | 57 |
161 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 74 | 25 |
162 | Матківський Богдан Миронович | Виборчий округ №121 | 74 | 54 | |
163 | Пашинський Сергій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 74 | 19 |
164 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 74 | -11 |
165 | Тарасюк Борис Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 74 | 45 |
166 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 74 | 0 |
167 | Юрчишин Петро Васильович | Виборчий округ №13 | Блок Петра Порошенка | 74 | 22 |
168 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 73 | 17 |
169 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | Блок Петра Порошенка | 72 | 32 |
170 | Бабак Альона Валеріївна | Самопоміч | Самопоміч | 72 | 58 |
171 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | Блок Петра Порошенка | 72 | 20 |
172 | Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | Радикальна партія | 72 | 49 |
173 | Кришин Олег Юрійович | Виборчий округ №34 | Народний фронт | 72 | 35 |
174 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | Блок Петра Порошенка | 72 | 14 |
175 | Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 72 | 55 |
176 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 72 | 20 |
177 | Підлісецький Лев Теофілович | Самопоміч | Самопоміч | 72 | 61 |
178 | Романова Анна Анатоліївна | Самопоміч | Самопоміч | 72 | 55 |
179 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 72 | 49 |
180 | Сюмар Вікторія Петрівна | Народний фронт | Народний фронт | 72 | 41 |
181 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 72 | 32 |
182 | Хлань Сергій Володимирович | Виборчий округ №185 | Блок Петра Порошенка | 72 | 29 |
183 | Бендюженко Федір Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 71 | -43 |
184 | Вітко Артем Леонідович | Радикальна партія | Радикальна партія | 71 | 28 |
185 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 71 | 25 |
186 | Іванчук Андрій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 71 | 22 |
187 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина | 71 | 45 |
188 | Левченко Юрій Володимирович | Виборчий округ №223 | 71 | 36 | |
189 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 71 | 28 |
190 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 71 | 25 |
191 | Рибалка Сергій Вікторович | Радикальна партія | Радикальна партія | 71 | 30 |
192 | Романовський Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 71 | 25 |
193 | Сироїд Оксана Іванівна | Самопоміч | 71 | 51 | |
194 | Соловей Юрій Ігорович | Виборчий округ №89 | Блок Петра Порошенка | 71 | 39 |
195 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 71 | 28 |
196 | Головко Михайло Йосифович | Виборчий округ №164 | 70 | 35 | |
197 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | Блок Петра Порошенка | 70 | 23 |
198 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 46 |
199 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 26 |
200 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 35 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.