![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
301 | Рибчинський Євген Юрійович | Виборчий округ №211 | Воля народу | 48 | 6 |
302 | Гуляєв Василь Олександрович | Виборчий округ №140 | Відродження | 47 | 8 |
303 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 47 | 40 | |
304 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт | 47 | 21 |
305 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 47 | 31 |
306 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 45 | 26 | |
307 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 45 | 6 |
308 | Супруненко Олександр Іванович | Виборчий округ №216 | Воля народу | 45 | 23 |
309 | Дейдей Євген Сергійович | Народний фронт | Народний фронт | 44 | 21 |
310 | Ільюк Артем Олександрович | Виборчий округ №128 | Відродження | 44 | 18 |
311 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | Воля народу | 44 | 5 |
312 | Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | Самопоміч | 44 | 37 |
313 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 42 | 29 |
314 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 42 | -42 |
315 | Констанкевич Ірина Мирославівна | Виборчий округ №23 | 42 | 0 | |
316 | Купрій Віталій Миколайович | Виборчий округ №29 | 42 | 32 | |
317 | Мельничук Сергій Петрович | Радикальна партія | 42 | 16 | |
318 | Микитась Максим Вікторович | Виборчий округ №206 | Воля народу | 42 | -42 |
319 | Москаленко Ярослав Миколайович | Виборчий округ №96 | Воля народу | 42 | 6 |
320 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 42 | 29 |
321 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | Блок Петра Порошенка | 42 | 13 |
322 | Івахів Степан Петрович | Виборчий округ №21 | Воля народу | 40 | 8 |
323 | Агафонова Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 39 | 19 |
324 | Довгий Олесь Станіславович | Виборчий округ №102 | Воля народу | 39 | 23 |
325 | Мартиняк Сергій Васильович | Виборчий округ №20 | Воля народу | 39 | 23 |
326 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 38 | 35 |
327 | Березкін Станіслав Семенович | Виборчий округ №100 | Воля народу | 37 | 5 |
328 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | 37 | 24 |
329 | Шевченко Віктор Леонідович | Виборчий округ №85 | 37 | -5 | |
330 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 35 | 19 |
331 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | 35 | -6 | |
332 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | Блок Петра Порошенка | 35 | 23 |
333 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 35 | 23 | |
334 | Пономарьов Олександр Сергійович | Виборчий округ №78 | Воля народу | 35 | 3 |
335 | Сажко Сергій Миколайович | Виборчий округ №59 | Опозиційний блок | 35 | -23 |
336 | Яценко Антон Володимирович | Виборчий округ №200 | Відродження | 35 | 3 |
337 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 34 | -27 |
338 | Бондар Віктор Васильович | Виборчий округ №191 | Відродження | 32 | 13 |
339 | Ланьо Михайло Іванович | Виборчий округ №70 | Відродження | 32 | 6 |
340 | Остапчук Віктор Миколайович | Виборчий округ №177 | Відродження | 32 | 3 |
341 | Поплавський Михайло Михайлович | Виборчий округ №101 | Воля народу | 32 | 3 |
342 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 31 | -24 |
343 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | Опозиційний блок | 31 | -21 |
344 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Виборчий округ №171 | Відродження | 31 | 5 |
345 | Шипко Андрій Федорович | Виборчий округ №35 | Відродження | 31 | 5 |
346 | Бандуров Володимир Володимирович | Виборчий округ №79 | Воля народу | 29 | -6 |
347 | Біловол Олександр Миколайович | Виборчий округ №180 | Відродження | 29 | -3 |
348 | Денисенко Андрій Сергійович | Виборчий округ №26 | 29 | 13 | |
349 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | Відродження | 29 | -13 |
350 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | Блок Петра Порошенка | 29 | 10 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.