Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Ільюк Артем Олександрович | Виборчий округ №128 | Економічний розвиток | 8 | 65 | 66 |
152 | Іляшенко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 100 | 100 | 35 |
153 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 |
154 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -13 | 30 | 42 | |
155 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 |
156 | Кайда Олексій Петрович | Виборчий округ №163 | ВО "Свобода" | 97 | 97 | -25 |
157 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | 0 | 23 | 26 | |
158 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | 52 | |
159 | Калєтнік Ігор Григорович | Комуністична партія | -7 | 33 | 37 | |
160 | Кальцев Сергій Федорович | Виборчий округ №75 | Партія регіонів | -8 | 28 | 54 |
161 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 |
162 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 |
163 | Канівець Олег Леонідович | Виборчий округ №126 | 80 | 80 | -21 | |
164 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | Партія "УДАР" | 73 | 77 | 0 |
165 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 |
166 | Карташов Євген Григорович | Виборчий округ №76 | Партія регіонів | -10 | 33 | 58 |
167 | Катеринчук Микола Дмитрович | Виборчий округ №13 | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | 16 |
168 | Кацуба Володимир Михайлович | Виборчий округ №175 | Суверенна європейська Україна | 10 | 43 | 53 |
169 | Кацуба Сергій Володимирович | Виборчий округ №92 | Суверенна європейська Україна | 2 | 42 | 45 |
170 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 | 44 |
171 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 |
172 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 |
173 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 97 | -25 |
174 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | 54 | |
175 | Кілінкаров Спірідон Павлович | Комуністична партія | -5 | 32 | 29 | |
176 | Кінах Анатолій Кирилович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 18 | 62 | 77 |
177 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | -10 | 33 | 52 | |
178 | Клімов Леонід Михайлович | Виборчий округ №137 | Економічний розвиток | 12 | 52 | 81 |
179 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | -5 | 35 | 54 | |
180 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 |
181 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 |
182 | Коваль Олександр Іванович | Виборчий округ №111 | Партія регіонів | -18 | 28 | 54 |
183 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 |
184 | Ковач Василь Ілліч | Виборчий округ №68 | Суверенна європейська Україна | 18 | 55 | 65 |
185 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 |
186 | Козуб Олександр Андрійович | Партія регіонів | За мир та стабільність | -15 | 23 | 52 |
187 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 12 |
188 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 | 44 |
189 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 |
190 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 | 54 |
191 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 | 49 |
192 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 |
193 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 |
194 | Котеляк Лідія Леонідівна | Виборчий округ №123 | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 |
195 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | 92 | 92 | -29 | |
196 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 60 | 12 | |
197 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 83 | 83 | -9 |
198 | Круглов Микола Петрович | Виборчий округ №132 | Економічний розвиток | 58 | 73 | 58 |
199 | Крук Юрій Борисович | Виборчий округ №143 | Економічний розвиток | 17 | 57 | 84 |
200 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 89 | 89 | 9 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины VII созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.