Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Период работы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 12.12.12 - 17.03.14 |
2 | Аверченко Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 61 | 12.12.12 - 01.04.14 |
3 | Азаров Микола Янович | Партія регіонів | Партія регіонів | -75 | 12.12.12 - 18.12.12 |
4 | Бондаренко Володимир Дмитрович | Виборчий округ №219 | ВО "Батьківщина" | 65 | 12.12.12 - 13.05.14 |
5 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 79 | 12.12.12 - 17.03.14 |
6 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 79 | 12.12.12 - 15.04.14 |
7 | Веревський Андрій Михайлович | Партія регіонів | Партія регіонів | -29 | 12.12.12 - 05.03.13 |
8 | Герасимчук Михайло Іванович | Комуністична партія | -22 | 12.12.12 - 07.11.13 | |
9 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 12.12.12 - 17.03.14 |
10 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 60 | 12.12.12 - 05.06.14 |
11 | Кожара Леонід Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -75 | 12.12.12 - 25.12.12 |
12 | Колесніченко Вадим Васильович | Виборчий округ №225 | Партія регіонів | -26 | 12.12.12 - 15.04.14 |
13 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 12.12.12 - 04.03.14 |
14 | Лавринович Олександр Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -50 | 12.12.12 - 25.12.12 |
15 | Лебедєв Павло Валентинович | Виборчий округ №224 | Партія регіонів | -40 | 12.12.12 - 22.03.13 |
16 | Марков Ігор Олегович | Виборчий округ №133 | Партія регіонів | -17 | 12.12.12 - 20.09.13 |
17 | Махніцький Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 74 | 12.12.12 - 17.03.14 |
18 | Мохник Андрій Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 94 | 12.12.12 - 28.02.14 |
19 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 69 | 12.12.12 - 17.03.14 |
20 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 74 | 12.12.12 - 17.03.14 |
21 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 12.12.12 - 17.03.14 |
22 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 12.12.12 - 03.06.14 | |
23 | Прасолов Ігор Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -50 | 12.12.12 - 11.01.13 |
24 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 12.12.12 - 13.03.14 |
25 | Сиротюк Олег Мирославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 87 | 12.12.12 - 17.03.14 |
26 | Сич Олександр Максимович | Виборчий округ №83 | ВО "Свобода" | 94 | 12.12.12 - 28.02.14 |
27 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 71 | 12.12.12 - 13.05.14 |
28 | Табачник Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -75 | 12.12.12 - 25.12.12 |
29 | Топалов Сергій Валерійович | Комуністична партія | -13 | 12.12.12 - 13.05.14 | |
30 | Черняков Валерій Вікторович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 88 | 12.12.12 - 01.04.14 |
31 | Швайка Ігор Олександрович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 86 | 12.12.12 - 28.02.14 |
32 | Ярема Віталій Григорович | Виборчий округ №212 | ВО "Батьківщина" | 67 | 12.12.12 - 13.05.14 |
33 | Яценюк Арсеній Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 12.12.12 - 28.02.14 |
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список всех досрочно прекративших свои полномочия депутатов Верховной Рады Украины VII созыва с указанием способа их избрания (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого из указанных бывших членов украинского парламента.