Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 |
2 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 |
3 | Азаров Олексій Миколайович | Виборчий округ №47 | Партія регіонів | -20 | 20 | 48 |
4 | Алексєєв Ігор Вікторович | Комуністична партія | -12 | 32 | 40 | |
5 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 9 |
6 | Апостол Михайло Володимирович | Виборчий округ №166 | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | 0 |
7 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -4 |
8 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 | 52 |
9 | Атрошенко Владислав Анатолійович | Виборчий округ №206 | 18 | 55 | 60 | |
10 | Баграєв Микола Георгійович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 13 | 57 | 78 |
11 | Бадаєв Руслан Геннадійович | Виборчий округ №94 | Суверенна європейська Україна | 31 | 38 | 41 |
12 | Байдюк Лариса Макарівна | Комуністична партія | -8 | 35 | 34 | |
13 | Байсаров Леонід Володимирович | Виборчий округ №50 | Партія регіонів | -20 | 30 | 53 |
14 | Баландін Сергій Вікторович | Комуністична партія | -8 | 38 | 29 | |
15 | Балицький Євген Віталійович | Виборчий округ №80 | За мир та стабільність | -15 | 28 | 56 |
16 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 43 | 43 | 1 | |
17 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 38 | 42 | 23 | |
18 | Бандуров Володимир Володимирович | Виборчий округ №79 | -12 | 28 | 60 | |
19 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Виборчий округ №141 | Економічний розвиток | 15 | 48 | 60 |
20 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Виборчий округ №42 | Партія регіонів | -12 | 25 | 60 |
21 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | Партія регіонів | -7 | 43 | 36 |
22 | Бенюк Богдан Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 88 | 88 | -14 |
23 | Бережна Ірина Григоріївна | Виборчий округ №169 | Партія регіонів | -15 | 25 | 56 |
24 | Березкін Станіслав Семенович | Виборчий округ №100 | Економічний розвиток | 8 | 45 | 81 |
25 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 |
26 | Бідьовка Володимир Анатолійович | Комуністична партія | -12 | 32 | 28 | |
27 | Білий Олексій Петрович | Виборчий округ №58 | Партія регіонів | -2 | 25 | 60 |
28 | Біловол Олександр Миколайович | Виборчий округ №180 | Економічний розвиток | -3 | 37 | 62 |
29 | Блавацький Михайло Васильович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -21 |
30 | Благодир Юрій Анатолійович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 27 | 63 | 56 |
31 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | Партія регіонів | -10 | 30 | 62 |
32 | Бобков Олександр Михайлович | Виборчий округ №41 | За мир та стабільність | -17 | 30 | 53 |
33 | Бобов Геннадій Борисович | Виборчий округ №196 | Економічний розвиток | -7 | 20 | 52 |
34 | Богдан Руслан Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 50 | 50 | 61 |
35 | Богословська Інна Германівна | Партія регіонів | 13 | 53 | 65 | |
36 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Виборчий округ №77 | Партія регіонів | -17 | 17 | 42 |
37 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 |
38 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 |
39 | Бондар Віктор Васильович | Виборчий округ №191 | Суверенна європейська Україна | 35 | 68 | 49 |
40 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 30 | 58 |
41 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 |
42 | Бондарчук Олег Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 | 35 |
43 | Борита Ольга Василівна | Комуністична партія | -10 | 33 | 25 | |
44 | Борт Віталій Петрович | Виборчий округ №56 | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 |
45 | Боярський Юрій Іванович | Виборчий округ №48 | Партія регіонів | -23 | 33 | 48 |
46 | Брайко Сергій Борисович | Виборчий округ №7 | За мир та стабільність | -23 | 37 | 37 |
47 | Бригинець Олександр Михайлович | Виборчий округ №217 | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -12 |
48 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -8 |
49 | Бублик Юрій Васильович | Виборчий округ №145 | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 |
50 | Булах Вікторія Володимирівна | Комуністична партія | -7 | 33 | 30 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины VII созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.