Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Буряк Сергій Васильович | Виборчий округ №190 | Економічний розвиток | 18 | 45 | 65 |
52 | Бутківський Віктор Володимирович | Виборчий округ №29 | Партія регіонів | -22 | 35 | 50 |
53 | Буховець Олег Юлійович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -13 | 30 | 30 |
54 | Бушко Іван Іванович | Виборчий округ №73 | Суверенна європейська Україна | 7 | 50 | 68 |
55 | Васадзе Таріел Шакрович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 8 | 48 | 76 |
56 | Васильєв Геннадій Андрійович | Партія регіонів | За мир та стабільність | -10 | 17 | 46 |
57 | Васильєв Олександр Андрійович | Виборчий округ №59 | За мир та стабільність | -15 | 25 | 60 |
58 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | ВО "Батьківщина" | 88 | 88 | -18 |
59 | Ващук Катерина Тимофіївна | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 22 | 58 | 65 |
60 | Вечерко Володимир Миколайович | Партія регіонів | За мир та стабільність | -17 | 30 | 58 |
61 | Вітів Анатолій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 87 | 87 | -14 |
62 | Власенко Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | 41 |
63 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | ВО "Батьківщина" | 85 | 88 | -12 |
64 | Волков Олександр Анатолійович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 10 | 47 | 62 |
65 | Волков Олександр Михайлович | Виборчий округ №158 | Партія регіонів | -2 | 28 | 65 |
66 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 |
67 | Гайдош Іштван Ференцович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 2 | 48 | 61 |
68 | Ганчуков Олександр Костянтинович | Комуністична партія | 8 | 8 | -3 | |
69 | Гелевей Олег Іванович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 87 | 87 | -9 |
70 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 |
71 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | 2 | 38 | 60 | |
72 | Гержов Юрій Іванович | Виборчий округ №131 | Економічний розвиток | 10 | 53 | 78 |
73 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 27 | 52 |
74 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 | 50 |
75 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 |
76 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | -13 | 30 | 48 | |
77 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -9 |
78 | Глазунов Сергій Миколайович | Виборчий округ №34 | Партія регіонів | -18 | 28 | 56 |
79 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 |
80 | Головко Михайло Йосифович | Виборчий округ №164 | ВО "Свобода" | 97 | 97 | -25 |
81 | Голуб Олександр Володимирович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -13 | 30 | 32 |
82 | Гончаров Анатолій Дмитрович | Виборчий округ №51 | За мир та стабільність | -15 | 28 | 56 |
83 | Гончаров Сергій Васильович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -13 | 33 | 37 |
84 | Гордієнко Сергій Володимирович | Комуністична партія | -8 | 32 | 29 | |
85 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | -3 | 33 | 68 | |
86 | Горохов Сергій Олександрович | Виборчий округ №105 | За мир та стабільність | -18 | 22 | 54 |
87 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Виборчий округ №134 | -2 | 32 | 54 | |
88 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 |
89 | Гринів Ігор Олексійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 4 |
90 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 2 | |
91 | Груба Григорій Іванович | Виборчий округ №10 | За мир та стабільність | -12 | 28 | 50 |
92 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | -2 | 35 | 60 | |
93 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | -8 | 38 | 29 | |
94 | Гузенко Костянтин Олександрович | Виборчий округ №30 | Партія регіонів | -15 | 32 | 61 |
95 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 |
96 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 |
97 | Даценко Леонід Миколайович | Виборчий округ №197 | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | 41 |
98 | Дейч Борис Давидович | Виборчий округ №8 | Партія регіонів | -13 | 20 | 52 |
99 | Демедюк Василь Харитонович | Комуністична партія | За мир та стабільність | -8 | 8 | 17 |
100 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 30 | 46 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины VII созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.