|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | 23 | 83 | 80 | 222 |
| 2 | Береза Борислав Юхимович | 27 | 53 | 20 | 213 | |
| 3 | Білецький Андрій Євгенійович | 4 | 13 | -12 | 217 | |
| 4 | Константіновський Вячеслав Леонідович | 36 | 41 | 38 | 220 | |
| 5 | Рибчинський Євген Юрійович | Воля народу | 3 | 49 | 33 | 211 |
| 6 | Чумак Віктор Васильович | 57 | 66 | 23 | 214 |
Суть этого законопроекта заключается в том, чтобы возложить на владельцев банков ответственность за разворованные ими активы. Такая практика, к сожалению, довольно распространена сегодня в Украине, и ей действительно нужно положить конец. Вор и мошенник, как говорится, должен сидеть в тюрьме и вернуть награбленное имущество потерпевшим. Несомненно, этот законопроект заслуживает всяческого одобрения.