Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 9 | 222 |
2 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -4 | 218 |
3 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -12 | 217 |
4 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | -8 | 221 |
5 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
6 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
7 | Пилипишин Віктор Петрович | Суверенна європейська Україна | 62 | 77 | 29 | 223 |
8 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
9 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -6 | 214 |
Этот законопроект, заслуживающий всяческой поддержки патриотами Украины, направлен на обеспечение возможности участия в предстоящих выборах парламента всех тех лучших сынов украинского народа, которые сейчас на Донбассе с оружием в руках дают отпор российско-фашистской агрессии против Украины.