Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 9 | 222 |
2 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -4 | 218 |
3 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -12 | 217 |
4 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | -8 | 221 |
5 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
6 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
7 | Пилипишин Віктор Петрович | Суверенна європейська Україна | 62 | 77 | 29 | 223 |
8 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 10 | 211 |
9 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
10 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -6 | 214 |
11 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 213 |
Запланированные на ближайшую осень перевыборы депутатов Верховной Рады Украины должны пройти по новым правилам – пропорциональные выборы по открытым спискам. Именно такой механизм обеспечивает максимальное отображение в парламенте воли избирателей, поскольку они четко видят, за кого голосуют. Нынешние депутаты, выступившие против этого нововведения, считающегося самым прогрессивным в цивилизованном мире, показали, что они выступают за сохранение неправильных старых методов проведения выборов, допускающих попадание в парламент разного рода совершенно недостойной публики.