Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -4 | 218 |
2 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 69 | -9 | 219 |
3 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -12 | 217 |
4 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | -8 | 221 |
5 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
6 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
7 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
8 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -6 | 214 |
9 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 213 |
10 | Ярема Віталій Григорович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -19 | 212 |
Этот законопроект направлен на создание в Украине условий для реальной борьбы с коррупцией, которая (борьба) на данный момент правительством лишь имитируется. Документ устанавливает необходимость реального контроля за сведениями, внесенными в декларацию о доходах и имуществе государственных служащих, а также ответственность за недостоверные сведения. Кроме того, устанавливается контроль за расходами этих лиц и членов их семей. В той атмосфере тотальной коррупции, которая на данный момент имеет место в Украине, подобные меры совершенно необходимы. Однако лишь оппозиция показывает реальное желание бороться с коррупцией, а Партия регионов выступает против.