Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -4 | 218 |
2 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 69 | -9 | 219 |
3 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -12 | 217 |
4 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | -8 | 221 |
5 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
6 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
7 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 10 | 211 |
8 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
9 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -6 | 214 |
10 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 213 |
11 | Ярема Віталій Григорович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -19 | 212 |
Коррупция является на сегодняшний день главной проблемой Украины. Именно из-за того, что правящий режим представляет собой по сути дела мафию, сосущую кровь из всего народа, столь низкими являются зарплаты и пенсии, столь мала инвестиционная привлекательность Украины. Для преодоления этой чрезвычайной ситуации требуются чрезвычайные меры. США в прошлом веке решили аналогичную проблему создав Федеральное бюро расследований. Данным законопроектом предлагается создать в Украине Национальное антикоррупционное бюро, наделив его чрезвычайными полномочиями в отношении контроля за деятельностью всех государственных чиновников. Результаты голосования четко показывает, кто в нашей стране желает искоренить коррупцию («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода»), а кто готов защищать существующее положение, даже не считаясь с ущербом для своей репутации (Партия регионов и коммунисты).