Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -4 | 218 |
2 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -12 | 217 |
3 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | -8 | 221 |
4 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
5 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 10 | 211 |
6 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
7 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -6 | 214 |
8 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 213 |
9 | Ярема Віталій Григорович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -19 | 212 |
Окончательно развалив экономику Украины своим дилетантизмом, правительство Януковича-Азарова решило прибегнуть к неконтролируемой эмиссии мусорных расписок под видом векселей. Партия регионов и Компартия Украины изо всех сил пытались протолкнуть этот коррупционный законопроект, который в случае его одобрения Верховной Радой Украины окончательно добил бы украинскую экономику. И лишь благодаря стойкости оппозиции («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода») стране на этот раз удалось избежать подобного апокалипсиса.