|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 7 | 21 | 
| 302 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | Блок Петра Порошенка | 7 | 27 | 
| 303 | Одарченко Юрій Віталійович | Виборчий округ №183 | Батьківщина | 7 | 59 | 
| 304 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
| 305 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
| 306 | Чекіта Геннадій Леонідович | Виборчий округ №134 | Блок Петра Порошенка | 7 | 50 | 
| 307 | Ярош Дмитро Анатолійович | Виборчий округ №39 | 7 | 13 | |
| 308 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Виборчий округ №77 | Воля народу | 6 | 9 | 
| 309 | Івахів Степан Петрович | Виборчий округ №21 | Воля народу | 6 | 40 | 
| 310 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | Блок Петра Порошенка | 6 | 60 | 
| 311 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
| 312 | Рудик Сергій Ярославович | Виборчий округ №198 | Блок Петра Порошенка | 6 | 65 | 
| 313 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | Блок Петра Порошенка | 6 | 43 | 
| 314 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | 4 | 13 | |
| 315 | Гуляєв Василь Олександрович | Виборчий округ №140 | Відродження | 4 | 47 | 
| 316 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 4 | 19 | 
| 317 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | Опозиційний блок | 4 | 13 | 
| 318 | Констанкевич Ірина Мирославівна | Виборчий округ №23 | 4 | 41 | |
| 319 | Лабазюк Сергій Петрович | Виборчий округ №188 | Воля народу | 4 | 50 | 
| 320 | Ланьо Михайло Іванович | Виборчий округ №70 | Відродження | 4 | 33 | 
| 321 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
| 322 | Молоток Ігор Федорович | Виборчий округ №160 | Воля народу | 4 | 50 | 
| 323 | Шипко Андрій Федорович | Виборчий округ №35 | Відродження | 4 | 33 | 
| 324 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | 3 | 49 | |
| 325 | Березкін Станіслав Семенович | Виборчий округ №100 | Відродження | 3 | 37 | 
| 326 | Звягільський Юхим Леонідович | Виборчий округ №45 | Опозиційний блок | 3 | 6 | 
| 327 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
| 328 | Москаленко Ярослав Миколайович | Виборчий округ №96 | Воля народу | 3 | 43 | 
| 329 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
| 330 | Пономарьов Олександр Сергійович | Виборчий округ №78 | Воля народу | 3 | 34 | 
| 331 | Рибчинський Євген Юрійович | Виборчий округ №211 | Воля народу | 3 | 49 | 
| 332 | Добкін Дмитро Маркович | Виборчий округ №178 | Опозиційний блок | 1 | 7 | 
| 333 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
| 334 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
| 335 | Омельянович Денис Сергійович | Виборчий округ №49 | Опозиційний блок | 1 | 10 | 
| 336 | Остапчук Віктор Миколайович | Виборчий округ №177 | Відродження | 1 | 33 | 
| 337 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | Воля народу | 1 | 44 | 
| 338 | Поплавський Михайло Михайлович | Виборчий округ №101 | Воля народу | 1 | 33 | 
| 339 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 | 
| 340 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Виборчий округ №171 | Відродження | 1 | 33 | 
| 341 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | Воля народу | 0 | 17 | 
| 342 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 | 
| 343 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 | 
| 344 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 | 
| 345 | Шевченко Віктор Леонідович | Виборчий округ №85 | 0 | 44 | |
| 346 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | 16 | |
| 347 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | Відродження | -1 | 16 | 
| 348 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
| 349 | Яценко Антон Володимирович | Виборчий округ №200 | Відродження | -1 | 36 | 
| 350 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Виборчий округ №141 | Відродження | -3 | 26 | 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров рейтинга депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Рейтинг вычисляется по степени совпадения того, как голосует каждый народный депутат, с тем, как голосуют за те же законы и постановления посетители данного сайта. Таким образом, высокий рейтинг означает, что данный депутат своей деятельностью успешно отражает волю народа, а низкий – свидетельствует о том, что данный депутат идет наперекор воле своих избирателей.