Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Опанасенко Олександр Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 69 | 83 |
2 | Скрипник Олексій Олексійович | Самопоміч | Самопоміч | 69 | 77 |
3 | Добродомов Дмитро Євгенович | Виборчий округ №115 | 67 | 87 | |
4 | Веселова Наталія Василівна | Самопоміч | 61 | 76 | |
5 | Семенуха Роман Сергійович | Самопоміч | Самопоміч | 61 | 81 |
6 | Соболєв Єгор Вікторович | Самопоміч | Самопоміч | 61 | 81 |
7 | Березюк Олег Романович | Самопоміч | Самопоміч | 60 | 86 |
8 | Дерев'янко Юрій Богданович | Виборчий округ №87 | 60 | 80 | |
9 | Єднак Остап Володимирович | Самопоміч | 60 | 80 | |
10 | Костенко Павло Петрович | Самопоміч | Самопоміч | 60 | 80 |
11 | Підлісецький Лев Теофілович | Самопоміч | Самопоміч | 60 | 71 |
12 | Бабак Альона Валеріївна | Самопоміч | Самопоміч | 59 | 73 |
13 | Кіраль Сергій Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 59 | 76 |
14 | Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 57 | 74 |
15 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 57 | 66 | |
16 | Данченко Олександр Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 56 | 76 |
17 | Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 56 | 73 |
18 | Пташник Вікторія Юріївна | Самопоміч | 56 | 76 | |
19 | Євтушок Сергій Миколайович | Виборчий округ №156 | Батьківщина | 54 | 86 |
20 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 |
21 | Матківський Богдан Миронович | Виборчий округ №121 | 54 | 74 | |
22 | Романова Анна Анатоліївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 71 |
23 | Рябчин Олексій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 54 | 69 |
24 | Сотник Олена Сергіївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 60 |
25 | Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | Самопоміч | 53 | 67 |
26 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 |
27 | Гузь Ігор Володимирович | Виборчий округ №19 | Народний фронт | 51 | 83 |
28 | Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт | 51 | 74 |
29 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | Батьківщина | 51 | 78 |
30 | Кривенко Віктор Миколайович | Самопоміч | 51 | 80 | |
31 | Лаврик Олег Васильович | Самопоміч | Самопоміч | 51 | 77 |
32 | Подоляк Ірина Ігорівна | Виборчий округ №116 | Самопоміч | 51 | 80 |
33 | Сироїд Оксана Іванівна | Самопоміч | 51 | 71 | |
34 | Батенко Тарас Іванович | Виборчий округ №123 | 50 | 67 | |
35 | Гопко Ганна Миколаївна | Самопоміч | 50 | 73 | |
36 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | Блок Петра Порошенка | 50 | 84 |
37 | Куренной Володимир Костянтинович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 50 | 50 |
38 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 |
39 | Висоцький Сергій Віталійович | Народний фронт | Народний фронт | 49 | 77 |
40 | Войціцька Вікторія Михайлівна | Самопоміч | Самопоміч | 49 | 66 |
41 | Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | Радикальна партія | 49 | 71 |
42 | Сидорович Руслан Михайлович | Самопоміч | Самопоміч | 49 | 69 |
43 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 49 | 71 |
44 | Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | Батьківщина | 47 | 67 |
45 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 53 |
46 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 |
47 | Кишкар Павло Миколайович | Самопоміч | 47 | 67 | |
48 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 47 | 79 |
49 | Мусій Олег Степанович | Виборчий округ №124 | 47 | 76 | |
50 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров рейтинга депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Рейтинг вычисляется по степени совпадения того, как голосует каждый народный депутат, с тем, как голосуют за те же законы и постановления посетители данного сайта. Таким образом, высокий рейтинг означает, что данный депутат своей деятельностью успешно отражает волю народа, а низкий – свидетельствует о том, что данный депутат идет наперекор воле своих избирателей.