Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Партия | Фракция | Дисциплина | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
201 | Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | Самопоміч | 36 | 31 |
202 | Суслова Ірина Миколаївна | Самопоміч | Блок Петра Порошенка | 36 | 27 |
203 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 34 | 8 |
204 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 19 |
205 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | 32 | 21 |
206 | Дейдей Євген Сергійович | Народний фронт | Народний фронт | 32 | 11 |
207 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 31 | 17 |
208 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 29 |
209 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 28 | 26 |
210 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 28 | 17 |
211 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 54 |
212 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 22 | 47 |
213 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 16 |
214 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 20 | 36 |
215 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 20 | 53 |
216 | Савка Іван Іванович | Народний фронт | Народний фронт | 20 | -100 |
217 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 19 | 26 |
218 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 40 |
219 | Мельничук Сергій Петрович | Радикальна партія | 13 | 11 | |
220 | Немировський Андрій Валентинович | Самопоміч | Блок Петра Порошенка | 7 | -12 |
221 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 6 | 7 |
222 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 5 | 13 |
223 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 2 | 4 |
224 | Куренной Володимир Костянтинович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 0 | 50 |
225 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | -4 | 7 |
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров партийной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Партийная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением выдвинувшей его партии по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена партии производится по трехуровневому механизму: если партия, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением партийной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.