Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Дисциплина | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
351 | Савка Іван Іванович | Народний фронт | Народний фронт | 20 | -100 |
352 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №136 | 19 | 16 |
353 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 18 | 16 |
354 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 18 | 54 |
355 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 47 |
356 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 26 |
357 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 11 | 40 |
358 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №38 | 8 | 7 |
359 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 6 | 7 |
360 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 2 | 4 |
361 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 2 | 13 |
362 | Куренной Володимир Костянтинович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 0 | 50 |
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров фракционной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Фракционная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением фракции по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена фракции производится по трехуровневому механизму: если фракция, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением фракционной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.