|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 152 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 28 |
| 153 | Різаненко Павло Олександрович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №97 | 82 | 82 |
| 154 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 155 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 80 | 80 |
| 156 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
| 157 | Сабій Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №189 | 93 | 93 |
| 158 | Савчук Юрій Петрович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | |
| 159 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
| 160 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 |
| 161 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 162 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №119 | 75 | 75 |
| 163 | Сиротюк Олег Мирославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 87 | 87 |
| 164 | Сиротюк Юрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
| 165 | Сич Олександр Максимович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №83 | 94 | 94 |
| 166 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №85 | 72 | 78 |
| 167 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 |
| 168 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 |
| 169 | Сольвар Руслан Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №91 | 68 | 68 |
| 170 | Стаднійчук Роман Васильович | ВО "Батьківщина" | 38 | 53 | |
| 171 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
| 172 | Стойко Іван Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №167 | 72 | 72 |
| 173 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 |
| 174 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 |
| 175 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №211 | 70 | 70 |
| 176 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 | -17 | 27 |
| 177 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
| 178 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 |
| 179 | Турчинов Олександр Валентинович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | |
| 180 | Тягнибок Андрій Ярославович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №125 | 80 | 80 |
| 181 | Тягнибок Олег Ярославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 90 | 90 |
| 182 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 |
| 183 | Фаріон Ірина Дмитрівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №116 | 87 | 87 |
| 184 | Федорук Микола Трохимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №201 | 90 | 90 |
| 185 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 186 | Фищук Олександр Георгійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №202 | 83 | 83 |
| 187 | Ханенко Святослав Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 88 | 88 |
| 188 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №115 | 70 | 70 |
| 189 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
| 190 | Черняков Валерій Вікторович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 88 | 88 |
| 191 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №220 | 85 | 85 |
| 192 | Чуб Володимир Євгенович | За мир та стабільність | Виборчий округ №110 | -12 | 32 |
| 193 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 83 | 83 |
| 194 | Чудновський Віталій Олегович | Виборчий округ №90 | 38 | 45 | |
| 195 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №214 | 75 | 75 |
| 196 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №146 | 38 | 65 |
| 197 | Швайка Ігор Олександрович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 86 | 86 |
| 198 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 |
| 199 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
| 200 | Шевченко Олександр Оксеньтійович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
Этот закон фактически уничтожает в Украине фундаментальные права человека и в один миг превращает нашу страну в полицейскую державу по образцу России. Ни о каком курсе Украины на интеграцию с Европой после его принятия уже не может быть и речи.