|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 |
| 102 | Мартинюк Леонтій Святославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 92 | 92 |
| 103 | Марцінків Руслан Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 95 |
| 104 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
| 105 | Махніцький Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 74 | 74 |
| 106 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 | 70 | 70 |
| 107 | Мельник Євген Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №19 | 83 | 83 |
| 108 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 27 | 60 | |
| 109 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | -2 | 15 | |
| 110 | Мирний Олександр Борисович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 97 |
| 111 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №118 | 95 | 95 |
| 112 | Мірошниченко Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 93 | 93 |
| 113 | Міщенко Андрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 92 | 92 |
| 114 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 50 | 57 | |
| 115 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 |
| 116 | Мохник Андрій Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 94 | 94 |
| 117 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 88 | 88 |
| 118 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 69 | 69 |
| 119 | Негой Федір Федорович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №186 | 70 | 70 |
| 120 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 |
| 121 | Немілостівий Віталій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 58 | 65 | |
| 122 | Нетецька Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Виборчий округ №3 | -15 | 25 |
| 123 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 83 | 83 |
| 124 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 125 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 | 0 | 27 |
| 126 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
| 127 | Осуховський Олег Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №152 | 88 | 88 |
| 128 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | |
| 129 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 85 | 85 |
| 130 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 |
| 131 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №122 | 85 | 85 |
| 132 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 63 | 63 |
| 133 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 |
| 134 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 2 | 22 | |
| 135 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 78 | 78 |
| 136 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 |
| 137 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 75 | 75 |
| 138 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 |
| 139 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
| 140 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | 43 | 50 | |
| 141 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 87 | 87 |
| 142 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 143 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
| 144 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | -7 | 13 |
| 145 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 |
| 146 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
| 147 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №139 | 10 | 43 |
| 148 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | 5 | 28 | |
| 149 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
| 150 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 | 60 | 60 |
Этот закон фактически уничтожает в Украине фундаментальные права человека и в один миг превращает нашу страну в полицейскую державу по образцу России. Ни о каком курсе Украины на интеграцию с Европой после его принятия уже не может быть и речи.