|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №221 | 67 | 70 |
| 52 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
| 53 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
| 54 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
| 55 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
| 56 | Забзалюк Роман Омелянович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
| 57 | Заболотний Григорій Михайлович | Виборчий округ №17 | 73 | 77 | |
| 58 | Зелик Руслан Богданович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 97 |
| 59 | Зубко Геннадій Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №62 | 63 | 63 |
| 60 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 |
| 61 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №121 | 85 | 85 |
| 62 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №215 | 93 | 93 |
| 63 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
| 64 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 72 | 72 |
| 65 | Кайда Олексій Петрович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №163 | 97 | 97 |
| 66 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 |
| 67 | Канівець Олег Леонідович | Виборчий округ №126 | 80 | 80 | |
| 68 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 | 73 | 77 |
| 69 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
| 70 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
| 71 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 |
| 72 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 |
| 73 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 97 |
| 74 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 60 | 60 |
| 75 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 |
| 76 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 |
| 77 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 65 | 65 |
| 78 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
| 79 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
| 80 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 88 | 88 |
| 81 | Королюк Валентин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №154 | 85 | 85 |
| 82 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №123 | 80 | 80 |
| 83 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | 92 | 92 | |
| 84 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 83 | 83 |
| 85 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 |
| 86 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 |
| 87 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
| 88 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 | 70 | 70 |
| 89 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | 50 | 60 | |
| 90 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 83 | 83 |
| 91 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №124 | 77 | 77 |
| 92 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 | 78 | 78 |
| 93 | Кучерук Микола Герасимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №156 | 78 | 78 |
| 94 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | 55 | 58 | |
| 95 | Леонов Едуард Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 95 |
| 96 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
| 97 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 | 60 | 60 |
| 98 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 |
| 99 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
| 100 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №216 | 85 | 85 |
Этот закон фактически уничтожает в Украине фундаментальные права человека и в один миг превращает нашу страну в полицейскую державу по образцу России. Ни о каком курсе Украины на интеграцию с Европой после его принятия уже не может быть и речи.