| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 26 | 
| 102 | Ніколаєнко Андрій Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 32 | 
| 103 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 | 
| 104 | Новинський Вадим Владиславович | Виборчий округ №57 | -21 | 32 | |
| 105 | Остапенко Анатолій Дмитрович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 
| 106 | Павленко Ростислав Миколайович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 | 
| 107 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 32 | 
| 108 | Павловський Петро Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 53 | 74 | 
| 109 | Палиця Ігор Петрович | За майбутнє | Виборчий округ №22 | 11 | 32 | 
| 110 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 53 | 
| 111 | Парубій Андрій Володимирович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 | 
| 112 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 | 
| 113 | Поляков Антон Едуардович | За майбутнє | Виборчий округ №206 | 42 | 74 | 
| 114 | Пономарьов Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №78 | -21 | 21 | 
| 115 | Порошенко Петро Олексійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 16 | 47 | 
| 116 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 53 | 
| 117 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 | 
| 118 | Пузійчук Андрій Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 26 | 
| 119 | Пуртова Анна Анатоліївна | Слуга народу | Виборчий округ №221 | 68 | 89 | 
| 120 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 | 
| 121 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | Голос | 37 | 37 | 
| 122 | Рудик Сергій Ярославович | За майбутнє | Виборчий округ №198 | 20 | 40 | 
| 123 | Саврасов Максим Віталійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 58 | 
| 124 | Савчук Оксана Василівна | Виборчий округ №83 | 5 | 37 | |
| 125 | Саладуха Ольга Валеріївна | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 68 | 
| 126 | Саламаха Орест Ігорович | Слуга народу | Виборчий округ №121 | 68 | 79 | 
| 127 | Світлична Юлія Олександрівна | Виборчий округ №179 | 38 | 38 | |
| 128 | Синютка Олег Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 | 
| 129 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -37 | 47 | 
| 130 | Скороход Анна Костянтинівна | За майбутнє | Виборчий округ №93 | 16 | 47 | 
| 131 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 | 
| 132 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 21 | 
| 133 | Солод Юрій Васильович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №47 | -5 | 5 | 
| 134 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 11 | 
| 135 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 | 
| 136 | Сюмар Вікторія Петрівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 26 | 47 | 
| 137 | Тарута Сергій Олексійович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 21 | 
| 138 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | -5 | 16 | 
| 139 | Ткаченко Максим Миколайович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 | 
| 140 | Урбанський Анатолій Ігорович | За майбутнє | Виборчий округ №143 | 21 | 42 | 
| 141 | Федина Софія Романівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 21 | 53 | 
| 142 | Фельдман Олександр Борисович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №174 | -5 | 5 | 
| 143 | Фріз Ірина Василівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 0 | 32 | 
| 144 | Холодов Андрій Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 47 | 68 | 
| 145 | Хоменко Олена Вікторівна | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 89 | 
| 146 | Христенко Федір Володимирович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №46 | -11 | 11 | 
| 147 | Цимбалюк Михайло Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 37 | 
| 148 | Чайківський Іван Адамович | За майбутнє | Виборчий округ №165 | 26 | 37 | 
| 149 | Чийгоз Ахтем Зейтуллайович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 37 | 
| 150 | Чорний Віктор Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -53 | 53 | 
Проблема коррупции в судах является одним из главных препятствий на пути движения Украины к цивилизованному обществу. Поэтому данный законопроект, направленный на дальнейшую очистку судов от коррумпированных элементов, безусловно, заслуживает всяческой поддержки.