| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 21 | 
| 52 | Іонова Марія Миколаївна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 42 | 
| 53 | Іоффе Юлій Якович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 | 
| 54 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -16 | 26 | 
| 55 | Кабаченко Володимир Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 37 | 
| 56 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 | 
| 57 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -16 | 16 | 
| 58 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 37 | 
| 59 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 21 | 
| 60 | Кіссе Антон Іванович | За майбутнє | Виборчий округ №142 | 16 | 37 | 
| 61 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 47 | 
| 62 | Княжицький Микола Леонідович | Європейська солідарність | Виборчий округ №116 | 11 | 53 | 
| 63 | Князевич Руслан Петрович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 47 | 
| 64 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 11 | 
| 65 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 | 
| 66 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | 16 | 26 | |
| 67 | Констанкевич Ірина Мирославівна | За майбутнє | Виборчий округ №23 | 26 | 47 | 
| 68 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 | 
| 69 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 21 | 
| 70 | Кубів Степан Іванович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 16 | 47 | 
| 71 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 | 
| 72 | Кулініч Олег Іванович | Довіра | Виборчий округ №147 | 37 | 58 | 
| 73 | Кучер Микола Іванович | Довіра | Виборчий округ №17 | 16 | 37 | 
| 74 | Кучеренко Олексій Юрійович | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 37 | 
| 75 | Лабазюк Сергій Петрович | За майбутнє | Виборчий округ №188 | 0 | 32 | 
| 76 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 16 | 
| 77 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 | 
| 78 | Лерос Гео Багратович | Слуга народу | 58 | 68 | |
| 79 | Лозинський Роман Михайлович | Голос | Голос | 63 | 63 | 
| 80 | Лопушанський Андрій Ярославович | Європейська солідарність | Виборчий округ №125 | 11 | 42 | 
| 81 | Лубінець Дмитро Валерійович | За майбутнє | Виборчий округ №60 | 16 | 47 | 
| 82 | Лукашев Олександр Анатолійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №113 | -42 | 53 | 
| 83 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 | 
| 84 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 | 
| 85 | Ляшенко Анастасія Олексіївна | Слуга народу | Виборчий округ №148 | 42 | 53 | 
| 86 | М'ялик Віктор Ничипорович | За майбутнє | Виборчий округ №155 | 21 | 32 | 
| 87 | Магера Сергій Васильович | Виборчий округ №58 | -21 | 42 | |
| 88 | Магомедов Муса Сергоєвич | Виборчий округ №45 | 5 | 47 | |
| 89 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 53 | 
| 90 | Макаров Олег Анатолійович | Голос | Голос | 42 | 42 | 
| 91 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -37 | 47 | 
| 92 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 32 | 
| 93 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 | 
| 94 | Мейдич Олег Леонідович | Батьківщина | Виборчий округ №18 | 5 | 16 | 
| 95 | Микиша Дмитро Сергійович | Слуга народу | Виборчий округ №181 | 53 | 74 | 
| 96 | Мінько Сергій Анатолійович | За майбутнє | Виборчий округ №80 | 5 | 26 | 
| 97 | Молоток Ігор Федорович | За майбутнє | Виборчий округ №160 | 26 | 37 | 
| 98 | Монастирський Денис Анатолійович | Слуга народу | Слуга народу | 61 | 83 | 
| 99 | Мороз Володимир Вікторович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №59 | -26 | 37 | 
| 100 | Наливайченко Валентин Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 32 | 
Проблема коррупции в судах является одним из главных препятствий на пути движения Украины к цивилизованному обществу. Поэтому данный законопроект, направленный на дальнейшую очистку судов от коррумпированных элементов, безусловно, заслуживает всяческой поддержки.