Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Вариант избрания народного депутата | Количество депутатов |
---|
В следующей таблице приводятся сведения о поддержке этой фракции регионами Украины. Показано количество мажоритарных депутатов, которые вошли в состав данной фракции по каждому региону, а также выражение их процентного количества. По ссылкам на каждый регион в этой таблице можно увидеть весь перечень мажоритарных депутатов по каждому региону и проследить, в какую фракцию они пожелали войти. Строки отсортированы в порядке убывания количества региональных депутатов, ставших членами данной фракции.
N | Регион | Количество депутатов | Процент поддержки |
---|---|---|---|
1 | Закарпатская область | 4 | 66 |
2 | Винницкая область | 3 | 42 |
3 | Луганская область | 3 | 27 |
4 | Донецкая область | 2 | 9 |
5 | Львовская область | 2 | 16 |
6 | Черниговская область | 2 | 33 |
7 | Житомирская область | 1 | 16 |
8 | Ивано-Франковская область | 1 | 14 |
9 | Киевская область | 1 | 11 |
10 | Полтавская область | 1 | 12 |
11 | Тернопольская область | 1 | 20 |
Ниже приведены сведения о голосовании членов данной фракции по вопросам повестки дня Верховной Рады Украины. По каждому закону или постановлению указано количество членов фракции, которые проголосовали за или против, а также количество воздержавшихся (в эту цифру отнесены и отсутствовавшие на заседании). По ссылкам доступны персональные списки всех указанных депутатов, а также страницы с детальной информацией о каждом документе, который ставился на голосование.
Дата | Номер | Документ | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | Народ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | |||||
18.12.19 | 2237 | Щодо недоторканності народних депутатів України | 17 | 0 | 0 | поддержать | против |
31.03.20 | 2178 | Щодо обігу земель сільськогосподарського призначення | 12 | 1 | 4 | поддержать | за |
15.09.20 | 3053 | Щодо ситуації в Республіці Білорусь | 7 | 0 | 13 | воздержаться | за |
17.09.20 | 4104 | Про представників до комісії у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі | 11 | 0 | 9 | поддержать | против |
28.04.21 | 2194 | Щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин | 19 | 0 | 1 | поддержать | за |
18.05.21 | 2195 | Щодо продажу земельних ділянок через електронні аукціони | 18 | 0 | 2 | поддержать | за |
03.06.21 | 5597 | Щодо примусової посадки літака Ryаnair у Мінську | 8 | 0 | 12 | воздержаться | за |
29.06.21 | 3711 | Щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії | 19 | 0 | 1 | поддержать | за |
14.07.21 | 5068 | Щодо порядку обрання членів Вищої ради правосуддя | 14 | 0 | 6 | поддержать | за |
23.09.21 | 5599 | Про запобігання загрозам національній безпеці | 15 | 0 | 5 | поддержать | за |
Ознакомиться с выступлениями членов этой фракции на заседаниях Верховной Рады Украины можно здесь.
В этой таблице приводятся сведения о составе данной фракции народных депутатов Верховной Рады Украины. По регламенту, во фракции могут состоять депутаты, избранные, как по спискам политических партий, так и по одномандатным мажоритарным округам. По ссылкам в этой таблице можно увидеть персональные списки депутатов, состоящих в данной фракции и попавших в нее как из одномандатных округов, так и отдельно по каждой партии, «делегировавшей» своих выдвиженцев в эту фракцию.