Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Слуга народу | 151 | 4 | 92 | поддержать |
Європейська солідарність | 25 | 0 | 2 | поддержать |
Голос | 17 | 0 | 2 | поддержать |
Батьківщина | 15 | 0 | 9 | поддержать |
Довіра | 7 | 0 | 13 | воздержаться |
За майбутнє | 6 | 0 | 18 | воздержаться |
Опозиційна платформа | 0 | 22 | 22 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Слуга народу | 79 | 2 | 43 | поддержать |
Європейська солідарність | 21 | 0 | 2 | поддержать |
Батьківщина | 15 | 0 | 9 | поддержать |
Голос | 14 | 0 | 3 | поддержать |
Опозиційна платформа | 0 | 19 | 18 | отклонить |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Львовская область | 10 | 0 | 2 | поддержать |
Днепропетровская область | 9 | 1 | 7 | поддержать |
Харьковская область | 9 | 0 | 5 | поддержать |
Киев | 8 | 1 | 4 | поддержать |
Житомирская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Полтавская область | 5 | 0 | 3 | поддержать |
Черкасская область | 5 | 0 | 2 | поддержать |
Закарпатская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Ровенская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Волынская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Кировоградская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Николаевская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Сумская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Тернопольская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Черниговская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Черновицкая область | 3 | 0 | 1 | поддержать |
Винницкая область | 3 | 0 | 5 | воздержаться |
Запорожская область | 3 | 0 | 6 | воздержаться |
Ивано-Франковская область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Одесская область | 3 | 0 | 8 | воздержаться |
Хмельницкая область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Херсонская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
Донецкая область | 1 | 3 | 8 | воздержаться |
Киевская область | 1 | 0 | 8 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Луганская область | 0 | 2 | 4 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Это заявление Верховной Рады о фактическом непризнании результатов последних президентских выборов в Беларуси и вытекающем отсюда фактическом непризнании Александра Лукашенко законным президентом Беларуси заслуживает всяческого одобрения.