Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Слуга народу | 230 | 0 | 13 | поддержать |
Довіра | 18 | 0 | 2 | поддержать |
Голос | 14 | 0 | 6 | поддержать |
За майбутнє | 6 | 2 | 14 | воздержаться |
Опозиційна платформа | 0 | 18 | 26 | воздержаться |
Європейська солідарність | 0 | 0 | 27 | воздержаться |
Батьківщина | 0 | 15 | 10 | отклонить |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Слуга народу | 117 | 0 | 7 | поддержать |
Голос | 12 | 0 | 5 | поддержать |
Опозиційна платформа | 0 | 15 | 22 | воздержаться |
Європейська солідарність | 0 | 0 | 23 | воздержаться |
Батьківщина | 0 | 14 | 10 | отклонить |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Днепропетровская область | 16 | 0 | 1 | поддержать |
Киев | 11 | 0 | 2 | поддержать |
Харьковская область | 10 | 0 | 4 | поддержать |
Одесская область | 8 | 0 | 3 | поддержать |
Винницкая область | 7 | 1 | 0 | поддержать |
Киевская область | 7 | 2 | 0 | поддержать |
Житомирская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Запорожская область | 6 | 1 | 2 | поддержать |
Львовская область | 6 | 0 | 6 | поддержать |
Николаевская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Полтавская область | 6 | 0 | 2 | поддержать |
Закарпатская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Ровенская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Сумская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Тернопольская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Черниговская область | 5 | 1 | 0 | поддержать |
Кировоградская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Луганская область | 4 | 1 | 1 | поддержать |
Хмельницкая область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
Черкасская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
Херсонская область | 3 | 0 | 1 | поддержать |
Донецкая область | 1 | 1 | 9 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Волынская область | 0 | 0 | 5 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Этот законопроект направлен на обеспечение прозрачности процесса продажи и аренды государственных и комунальных участков земли, и его принятие будет способствовать уменьшению коррупции в этой сфере. Таким образом, он заслуживает всяческого одобрения.