Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Матківський Богдан Миронович | Виборчий округ №121 | 54 | 74 | 47 | |
252 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 |
253 | Мацола Роман Миколайович | Виборчий округ №190 | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 88 |
254 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | Народний фронт | 34 | 80 | 69 |
255 | Мельник Сергій Іванович | Виборчий округ №187 | Блок Петра Порошенка | 33 | 87 | 90 |
256 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | Блок Петра Порошенка | 20 | 80 | 80 |
257 | Мельничук Іван Іванович | Виборчий округ №14 | Блок Петра Порошенка | 30 | 87 | 86 |
258 | Мельничук Сергій Петрович | Радикальна партія | 11 | 40 | 15 | |
259 | Мепарішвілі Хвича Нодарович | Народний фронт | Народний фронт | -38 | 79 | 79 |
260 | Микитась Максим Вікторович | Виборчий округ №206 | Воля народу | -30 | 37 | 44 |
261 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 | -17 |
262 | Мисик Володимир Юрійович | Виборчий округ №172 | Відродження | -13 | 16 | 2 |
263 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 | -19 |
264 | Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 56 | 73 | 38 |
265 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 19 | 50 | 37 | |
266 | Молоток Ігор Федорович | Виборчий округ №160 | Воля народу | 4 | 50 | 34 |
267 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 | -15 |
268 | Мосійчук Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 23 | 69 | 50 |
269 | Москаленко Ярослав Миколайович | Виборчий округ №96 | Воля народу | 3 | 43 | 32 |
270 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | -20 | |
271 | Мусій Олег Степанович | Виборчий округ №124 | 47 | 76 | 42 | |
272 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 |
273 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 |
274 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | Блок Петра Порошенка | 27 | 47 | 38 |
275 | Недава Олег Анатолійович | Виборчий округ №53 | Блок Петра Порошенка | 13 | 64 | 62 |
276 | Немировський Андрій Валентинович | Самопоміч | Блок Петра Порошенка | -12 | 67 | 66 |
277 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 43 | 66 | 38 |
278 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | Блок Петра Порошенка | 7 | 27 | 12 |
279 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 | -17 |
280 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | 22 | |
281 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 | -13 |
282 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 |
283 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 | -16 |
284 | Одарченко Юрій Віталійович | Виборчий округ №183 | Батьківщина | 7 | 59 | 11 |
285 | Омельянович Денис Сергійович | Виборчий округ №49 | Опозиційний блок | 1 | 10 | -19 |
286 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | -6 | |
287 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 |
288 | Опанасенко Олександр Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 69 | 83 | 37 |
289 | Остапчук Віктор Миколайович | Виборчий округ №177 | Відродження | 1 | 33 | 18 |
290 | Острікова Тетяна Георгіївна | Самопоміч | Самопоміч | 43 | 69 | 44 |
291 | Осуховський Олег Іванович | Виборчий округ №152 | 41 | 76 | 51 | |
292 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 |
293 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 | -15 |
294 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | Опозиційний блок | -14 | 29 | -6 |
295 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 |
296 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 |
297 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 | -13 |
298 | Парасюк Володимир Зіновійович | Виборчий округ №122 | 27 | 56 | 25 | |
299 | Парубій Андрій Володимирович | Народний фронт | 36 | 93 | 82 | |
300 | Пастух Тарас Тимофійович | Виборчий округ №163 | Самопоміч | 40 | 63 | 23 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.