Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 74 |
102 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 |
103 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 4 | 19 | 2 |
104 | Дзюблик Павло Володимирович | Виборчий округ №66 | Народний фронт | 23 | 77 | 76 |
105 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | Народний фронт | 29 | 83 | 80 |
106 | Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | Самопоміч | 53 | 67 | 36 |
107 | Дідич Валентин Володимирович | Виборчий округ №40 | 30 | 56 | 39 | |
108 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | Блок Петра Порошенка | 20 | 71 | 68 |
109 | Добкін Дмитро Маркович | Виборчий округ №178 | Опозиційний блок | 1 | 7 | -20 |
110 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 | -27 |
111 | Добродомов Дмитро Євгенович | Виборчий округ №115 | 67 | 87 | 44 | |
112 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | Блок Петра Порошенка | 24 | 73 | 74 |
113 | Довгий Олесь Станіславович | Виборчий округ №102 | Воля народу | 19 | 39 | 18 |
114 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -21 | 39 | -17 |
115 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | Блок Петра Порошенка | 26 | 74 | 76 |
116 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 7 | 21 | 6 |
117 | Драюк Сергій Євсейович | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 84 | 81 |
118 | Дроздик Олександр Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 85 | 74 |
119 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 8 | 38 | 8 |
120 | Дубінін Олександр Іванович | Виборчий округ №30 | 27 | 47 | 38 | |
121 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | Блок Петра Порошенка | 23 | 80 | 88 |
122 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | Блок Петра Порошенка | 29 | 83 | 92 |
123 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -4 | 21 | -20 | |
124 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | Блок Петра Порошенка | 19 | 64 | 58 |
125 | Євтушок Сергій Миколайович | Виборчий округ №156 | Батьківщина | 54 | 86 | 49 |
126 | Єдаков Ярослав Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | -14 | 62 | 53 |
127 | Єднак Остап Володимирович | Самопоміч | 60 | 80 | 33 | |
128 | Єленський Віктор Євгенович | Народний фронт | Народний фронт | 39 | 79 | 66 |
129 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | Народний фронт | 29 | 66 | 61 |
130 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | Блок Петра Порошенка | 11 | 66 | 48 |
131 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | -10 | |
132 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | Блок Петра Порошенка | 23 | 69 | 64 |
133 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 53 | 20 |
134 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 |
135 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 |
136 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 |
137 | Заружко Валерія Леонідівна | Радикальна партія | Радикальна партія | -50 | 50 | 4 |
138 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 83 | 80 |
139 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 | 20 |
140 | Звягільський Юхим Леонідович | Виборчий округ №45 | Опозиційний блок | 3 | 6 | -16 |
141 | Зубач Любомир Львович | Самопоміч | Самопоміч | 38 | 69 | 19 |
142 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | Відродження | -1 | 16 | 2 |
143 | Іванчук Андрій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 21 | 70 | 66 |
144 | Івахів Степан Петрович | Виборчий округ №21 | Воля народу | 6 | 40 | 32 |
145 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина | 46 | 71 | 45 |
146 | Іллєнко Андрій Юрійович | Виборчий округ №215 | 43 | 77 | 50 | |
147 | Ільюк Артем Олександрович | Виборчий округ №128 | Відродження | 16 | 44 | 34 |
148 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 |
149 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | -20 | |
150 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 88 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.