Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Бухарєв Владислав Вікторович | Виборчий округ №162 | Батьківщина | 41 | 53 | 34 |
52 | Вадатурський Андрій Олексійович | Виборчий округ №130 | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 35 |
53 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | Блок Петра Порошенка | 24 | 76 | 70 |
54 | Васюник Ігор Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 90 | 86 |
55 | Величкович Микола Романович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 94 | 84 |
56 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 |
57 | Веселова Наталія Василівна | Самопоміч | 61 | 76 | 41 | |
58 | Висоцький Сергій Віталійович | Народний фронт | Народний фронт | 49 | 77 | 58 |
59 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 | -8 |
60 | Вінник Іван Юлійович | Виборчий округ №184 | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 62 |
61 | Вітко Артем Леонідович | Радикальна партія | Радикальна партія | 27 | 70 | 74 |
62 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 41 | 16 |
63 | Вовк Віктор Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія | 26 | 77 | 69 |
64 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | Народний фронт | 36 | 90 | 83 |
65 | Войцеховська Світлана Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 76 | 70 |
66 | Войціцька Вікторія Михайлівна | Самопоміч | Самопоміч | 49 | 66 | 32 |
67 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 36 | -19 |
68 | Гаврилюк Михайло Віталійович | Виборчий округ №95 | Народний фронт | 30 | 87 | 74 |
69 | Галасюк Віктор Валерійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 31 | 77 | 73 |
70 | Гальченко Андрій Володимирович | Виборчий округ №32 | Опозиційний блок | -10 | 24 | 1 |
71 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 |
72 | Геращенко Антон Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 74 | 64 |
73 | Геращенко Ірина Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 67 | |
74 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | -13 | 39 | 27 | |
75 | Гєллєр Євгеній Борисович | Виборчий округ №50 | Відродження | -10 | 16 | -4 |
76 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | Воля народу | 0 | 17 | 0 |
77 | Головко Михайло Йосифович | Виборчий округ №164 | 36 | 70 | 58 | |
78 | Голуб Владислав Володимирович | Виборчий округ №197 | 44 | 76 | 49 | |
79 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | Блок Петра Порошенка | 16 | 36 | 19 |
80 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 |
81 | Гопко Ганна Миколаївна | Самопоміч | 50 | 73 | 37 | |
82 | Горбунов Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 29 | 86 | 84 |
83 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | Блок Петра Порошенка | 33 | 84 | 86 |
84 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 |
85 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 |
86 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | Блок Петра Порошенка | 11 | 66 | 64 |
87 | Гузь Ігор Володимирович | Виборчий округ №19 | Народний фронт | 51 | 83 | 62 |
88 | Гулак Олександр Миколайович | Радикальна партія | Радикальна партія | -100 | 100 | 20 |
89 | Гуляєв Василь Олександрович | Виборчий округ №140 | Відродження | 4 | 47 | 35 |
90 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 | -7 |
91 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | Блок Петра Порошенка | 20 | 57 | 56 |
92 | Данілін Владислав Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | -54 | 77 | 82 |
93 | Данченко Олександр Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 56 | 76 | 42 |
94 | Дейдей Євген Сергійович | Народний фронт | Народний фронт | 11 | 46 | 36 |
95 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | Блок Петра Порошенка | 50 | 84 | 65 |
96 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -16 | 19 | 3 | |
97 | Денисенко Андрій Сергійович | Виборчий округ №26 | 7 | 33 | 7 | |
98 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 |
99 | Дерев'янко Юрій Богданович | Виборчий округ №87 | 60 | 80 | 36 | |
100 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | 16 | -1 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.