Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
201 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 |
202 | Сорока Микола Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №155 |
203 | Спіріна Ірина Дмитрівна | Комуністична партія | |
204 | Стаднійчук Роман Васильович | ВО "Батьківщина" | |
205 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
206 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 |
207 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 |
208 | Сухий Ярослав Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №74 |
209 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 |
210 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | ВО "Батьківщина" |
211 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів |
212 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Партія регіонів |
213 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 |
214 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 |
215 | Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів | |
216 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | Виборчий округ №136 |
217 | Турманов Віктор Іванович | Партія регіонів | |
218 | Фабрикант Світлана Самуілівна | Партія регіонів | |
219 | Федоряк Геннадій Дмитрович | Виборчий округ №203 | |
220 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | Виборчий округ №174 |
221 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №138 |
222 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
223 | Царьов Олег Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №40 |
224 | Цибенко Петро Степанович | Комуністична партія | |
225 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | Виборчий округ №25 |
226 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
227 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів |
228 | Чуб Володимир Євгенович | За мир та стабільність | Виборчий округ №110 |
229 | Шаблатович Олег Миколайович | Партія регіонів | |
230 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №146 |
231 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів |
232 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | Виборчий округ №176 |
233 | Шипко Андрій Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №35 |
234 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №37 |
235 | Шугало Роман Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
236 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів |
237 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
238 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | |
239 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | Виборчий округ №200 |
Этот закон содержит множество правок в Налоговый кодекс, но между ними спрятана одна, имеющая большое значение для будущих выборов Президента Украины: устанавливается, что если лицо имеет право постоянного проживания за границей, то считается, что такое лицо в Украине не проживает. Подобная бредовая, с точки зрения здравого смысла, формулировка может помешать одному из лидеров оппозиции (Виталию Кличко) баллотироваться на выборах 2015 года. И это притом, что его рейтинг настолько высок, что он вполне может победить ныне действующего Президента Януковича.