|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 101 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 |
| 102 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 103 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | |
| 104 | Кілінкаров Спірідон Павлович | Комуністична партія | |
| 105 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 106 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | |
| 107 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 |
| 108 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | |
| 109 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 |
| 110 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 |
| 111 | Козуб Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Партія регіонів |
| 112 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 113 | Колесніченко Вадим Васильович | Партія регіонів | Виборчий округ №225 |
| 114 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 115 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 116 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | |
| 117 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 |
| 118 | Кудря Володимир Іларіонович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
| 119 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | |
| 120 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 121 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 |
| 122 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 |
| 123 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | |
| 124 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | |
| 125 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | |
| 126 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 |
| 127 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 |
| 128 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 |
| 129 | Левченко Микола Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №44 |
| 130 | Левченко Ольга Володимирівна | Комуністична партія | |
| 131 | Лелюк Олексій Володимирович | Виборчий округ №149 | |
| 132 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 |
| 133 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №53 |
| 134 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | Виборчий округ №54 |
| 135 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Виборчий округ №6 | |
| 136 | Любоненко Юрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №32 |
| 137 | Лютікова Валентина Іванівна | За мир та стабільність | Виборчий округ №5 |
| 138 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | |
| 139 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 140 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 141 | Мармазов Євген Васильович | Комуністична партія | |
| 142 | Мартинюк Адам Іванович | Комуністична партія | |
| 143 | Мартиняк Сергій Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №20 |
| 144 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 |
| 145 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | |
| 146 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 |
| 147 | Медяник Володимир Юрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №109 |
| 148 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | |
| 149 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 150 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
Этот закон содержит множество правок в Налоговый кодекс, но между ними спрятана одна, имеющая большое значение для будущих выборов Президента Украины: устанавливается, что если лицо имеет право постоянного проживания за границей, то считается, что такое лицо в Украине не проживает. Подобная бредовая, с точки зрения здравого смысла, формулировка может помешать одному из лидеров оппозиции (Виталию Кличко) баллотироваться на выборах 2015 года. И это притом, что его рейтинг настолько высок, что он вполне может победить ныне действующего Президента Януковича.