Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
51 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
52 | Гордієнко Сергій Володимирович | Комуністична партія | |
53 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | |
54 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 |
55 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 |
56 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | |
57 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | |
58 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 |
59 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 |
60 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів |
61 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів |
62 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 |
63 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | |
64 | Джига Микола Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №15 |
65 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | |
66 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 |
67 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 |
68 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 |
69 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
70 | Доній Олександр Сергійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №88 |
71 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | |
72 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №120 |
73 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
74 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 |
75 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | |
76 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | |
77 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 |
78 | Єремеєв Ігор Миронович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №23 |
79 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
80 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | |
81 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 |
82 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 |
83 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 |
84 | Заболотний Григорій Михайлович | Виборчий округ №17 | |
85 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 |
86 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
87 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
88 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 |
89 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | |
90 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
91 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів |
92 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 |
93 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 |
94 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | |
95 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | |
96 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | |
97 | Калєтнік Ігор Григорович | Комуністична партія | |
98 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 |
99 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
100 | Карташов Євген Григорович | Партія регіонів | Виборчий округ №76 |
Этот закон содержит множество правок в Налоговый кодекс, но между ними спрятана одна, имеющая большое значение для будущих выборов Президента Украины: устанавливается, что если лицо имеет право постоянного проживания за границей, то считается, что такое лицо в Украине не проживает. Подобная бредовая, с точки зрения здравого смысла, формулировка может помешать одному из лидеров оппозиции (Виталию Кличко) баллотироваться на выборах 2015 года. И это притом, что его рейтинг настолько высок, что он вполне может победить ныне действующего Президента Януковича.