Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | 23 | 83 | 80 | 222 |
2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | 30 | 73 | 53 | 218 |
3 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | 29 | 66 | 61 | 221 |
4 | Іллєнко Андрій Юрійович | 43 | 77 | 50 | 215 | |
5 | Константіновський Вячеслав Леонідович | 36 | 41 | 38 | 220 | |
6 | Левченко Юрій Володимирович | 37 | 71 | 49 | 223 | |
7 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | 36 | 81 | 78 | 212 |
8 | Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 76 | 219 |
9 | Чумак Віктор Васильович | 57 | 66 | 23 | 214 |
Наряду с российско-фашистской агрессией, именно всеобъемлющая коррупция является в настоящее время главным врагом украинского государства и причиной тотального обнищания народа Украины. Поэтому данный законопроект, направленный на решительную и беспощадную борьбу с коррупцией, заслуживает всяческого одобрения.