Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батенко Тарас Іванович | 50 | 67 | 60 | 123 | |
2 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | 36 | 90 | 74 | 119 |
3 | Добродомов Дмитро Євгенович | 67 | 87 | 44 | 115 | |
4 | Матківський Богдан Миронович | 54 | 74 | 47 | 121 | |
5 | Мусій Олег Степанович | 47 | 76 | 42 | 124 | |
6 | Парасюк Володимир Зіновійович | 27 | 56 | 25 | 122 | |
7 | Подоляк Ірина Ігорівна | Самопоміч | 51 | 80 | 48 | 116 |
8 | Юринець Оксана Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 76 | 58 | 117 |
Наряду с российско-фашистской агрессией, именно всеобъемлющая коррупция является в настоящее время главным врагом украинского государства и причиной тотального обнищания народа Украины. Поэтому данный законопроект, направленный на решительную и беспощадную борьбу с коррупцией, заслуживает всяческого одобрения.