Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батенко Тарас Іванович | 50 | 67 | 60 | 123 | |
2 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | 36 | 90 | 74 | 119 |
3 | Добродомов Дмитро Євгенович | 67 | 87 | 44 | 115 | |
4 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | 23 | 80 | 88 | 118 |
5 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 29 | 83 | 92 | 120 |
6 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | 19 | 73 | 74 | 126 |
7 | Парасюк Володимир Зіновійович | 27 | 56 | 25 | 122 | |
8 | Подоляк Ірина Ігорівна | Самопоміч | 51 | 80 | 48 | 116 |
Этот законопроект направлен на либерализацию условий ведения бизнеса в Украине и поэтому заслуживает всяческой поддержки. Раскрепощение экономики будет способствовать развитию нашей страны, и поднимать уровень жизни населения. Благодаря притоку инвестиций будет расти занятость и уровень заработной платы. Кроме того, снижение вмешательства государства в экономику будет уменьшать поле для возможной коррупции.