Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 9 | 222 |
2 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 69 | -9 | 219 |
3 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | -8 | 221 |
4 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
5 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
6 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 10 | 211 |
7 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
8 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -6 | 214 |
9 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 213 |
10 | Ярема Віталій Григорович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -19 | 212 |
Это заявление Верховной Рады Украины направлено на обозначение курса Украины в направлении интеграции с Европейским Союзом и декларирует приверженность Украины европейским ценностям.