Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 9 | 222 |
2 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 69 | -9 | 219 |
3 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
4 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
5 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 10 | 211 |
6 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
7 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -6 | 214 |
8 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 213 |
9 | Ярема Віталій Григорович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -19 | 212 |
Этот законопроект, принятый по настоянию оппозиции, обеспечивает соблюдение правила о персональном голосовании депутатов Верховной Рады Украины. Причиной его принятия явилась длительная порочная практика членов фракции Партии регионов, которые массово голосовали за отсутствовавших на заседании коллег, подвергая тем самым сомнению легитимность как самих актов, принимаемых Верховной Радой, так и всю ее деятельность как таковую.