Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васюник Ігор Васильович | ВО "Батьківщина" | 88 | 88 | -18 | 117 |
2 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | 73 | 77 | -10 | 120 |
3 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 123 |
4 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | 95 | 95 | -28 | 118 |
5 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -18 | 122 |
6 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | 75 | 75 | -24 | 119 |
7 | Тягнибок Андрій Ярославович | ВО "Свобода" | 80 | 80 | -2 | 125 |
8 | Фаріон Ірина Дмитрівна | ВО "Свобода" | 87 | 87 | -30 | 116 |
9 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -5 | 115 |
Этот законопроект, заслуживающий всяческой поддержки патриотами Украины, направлен на обеспечение возможности участия в предстоящих выборах парламента всех тех лучших сынов украинского народа, которые сейчас на Донбассе с оружием в руках дают отпор российско-фашистской агрессии против Украины.