Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васюник Ігор Васильович | ВО "Батьківщина" | 88 | 88 | -18 | 117 |
2 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -21 | 121 |
3 | Канівець Олег Леонідович | 80 | 80 | -21 | 126 | |
4 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 123 |
5 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -2 | 124 |
6 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | 95 | 95 | -28 | 118 |
7 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -18 | 122 |
8 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | 75 | 75 | -24 | 119 |
9 | Фаріон Ірина Дмитрівна | ВО "Свобода" | 87 | 87 | -30 | 116 |
10 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -5 | 115 |
В связи с разгулом российских террористических банд на части украинской территории этим документом предлагается ввести некоторые изменения в законодательство о выборах, которые обеспечили бы возможность их проведения в этой сложной обстановке. Голосование депутатов за этот документ демонстрирует их уважение к нормам демократии и волеизъявлению народа. Депутаты, не поддержавшие данный законопроект, показали свою незаинтересованность в укреплении украинской государственности.