Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 9 | 222 |
2 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -4 | 218 |
3 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 69 | -9 | 219 |
4 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -12 | 217 |
5 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | -8 | 221 |
6 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
7 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
8 | Пилипишин Віктор Петрович | Суверенна європейська Україна | 62 | 77 | 29 | 223 |
9 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 10 | 211 |
10 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
11 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 213 |
12 | Ярема Віталій Григорович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -19 | 212 |
Немедленное разоружение и расформирование всех незаконных военизированных формирований в Украине крайне важно. Их деятельность и провокации активно используется российским Геббельс-ТВ как пример «анархии и беззакония», якобы «царящих» в Украине, для дискредитации новой власти, решительно порвавшей, наконец, с той колониальной зависимостью Украины от Кремля, которая имела место все последние двадцать лет новейшей украинской истории. Фактически, есть все основания утверждать, что движения вроде «Правого сектора» работают сегодня в Украине по заданию и в интересах российского империализма.