Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васюник Ігор Васильович | ВО "Батьківщина" | 88 | 88 | -18 | 117 |
2 | Канівець Олег Леонідович | 80 | 80 | -21 | 126 | |
3 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 123 |
4 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -2 | 124 |
5 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -18 | 122 |
6 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | 75 | 75 | -24 | 119 |
7 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -5 | 115 |
Этот закон содержит множество правок в Налоговый кодекс, но между ними спрятана одна, имеющая большое значение для будущих выборов Президента Украины: устанавливается, что если лицо имеет право постоянного проживания за границей, то считается, что такое лицо в Украине не проживает. Подобная бредовая, с точки зрения здравого смысла, формулировка может помешать одному из лидеров оппозиции (Виталию Кличко) баллотироваться на выборах 2015 года. И это притом, что его рейтинг настолько высок, что он вполне может победить ныне действующего Президента Януковича.