Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васюник Ігор Васильович | ВО "Батьківщина" | 88 | 88 | -18 | 117 |
2 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -21 | 121 |
3 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -2 | 124 |
4 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | 95 | 95 | -28 | 118 |
5 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -18 | 122 |
6 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | 75 | 75 | -24 | 119 |
7 | Тягнибок Андрій Ярославович | ВО "Свобода" | 80 | 80 | -2 | 125 |
8 | Фаріон Ірина Дмитрівна | ВО "Свобода" | 87 | 87 | -30 | 116 |
9 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -5 | 115 |
Использование оффшорных схем на Кипре широко используется для коррупционных схем и разворовывания государственного бюджета, а также для уклонения от уплаты налогов, которые нужны Украине для выплаты пенсий и финансирования здравоохранения, образования, нужд армии. Депутаты от оппозиции предложили ликвидировать этот канал разрушения украинской экономики, но депутаты правящей коалиции не поддержали такой шаг, поскольку, видимо, заинтересованы в том, чтобы и дальше пользоваться возможностью незаконного обогащения за счет простого народа Украины.