Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батенко Тарас Іванович | 50 | 67 | 60 | 123 | |
2 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | 36 | 90 | 74 | 119 |
3 | Добродомов Дмитро Євгенович | 67 | 87 | 44 | 115 | |
4 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | 23 | 80 | 88 | 118 |
5 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 29 | 83 | 92 | 120 |
6 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | 19 | 73 | 74 | 126 |
7 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | 10 | 59 | 58 | 125 |
8 | Мусій Олег Степанович | 47 | 76 | 42 | 124 | |
9 | Парасюк Володимир Зіновійович | 27 | 56 | 25 | 122 | |
10 | Подоляк Ірина Ігорівна | Самопоміч | 51 | 80 | 48 | 116 |
11 | Юринець Оксана Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 76 | 58 | 117 |
Всякое вмешательство государства в деятельность свободного рынка приводит к падению экономики и обнищанию населения, что очень хорошо видно на примере современной Украины. Данный законопроект, представляющий собой один из многочисленных примеров такого вредного вмешательства, заслуживает всяческого осуждения, поскольку способствует консервации в Украине тотального обнищания народа.