|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батенко Тарас Іванович | 50 | 67 | 60 | 123 | |
| 2 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | 36 | 90 | 74 | 119 |
| 3 | Добродомов Дмитро Євгенович | 67 | 87 | 44 | 115 | |
| 4 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | 23 | 80 | 88 | 118 |
| 5 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | 19 | 73 | 74 | 126 |
| 6 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | 10 | 59 | 58 | 125 |
| 7 | Мусій Олег Степанович | 47 | 76 | 42 | 124 | |
| 8 | Парасюк Володимир Зіновійович | 27 | 56 | 25 | 122 | |
| 9 | Юринець Оксана Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 76 | 58 | 117 |
Во всем мире, кроме Украины, существует еще три таких же отсталых и бедных страны, в которых запрещена продажа земли. Продолжение этого запрета заслуживает всяческого осуждения, поскольку консервирует в Украине бедность и блокирует инвестиции. При этом не составляет проблемы получить в Украине землю за взятки или с использованием служебного положения. Таким образом, поддерживать этот запрет могут лишь люди недалекие или коррупционеры.