Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васюник Ігор Васильович | ВО "Батьківщина" | 88 | 88 | -18 | 117 |
2 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | 73 | 77 | -10 | 120 |
3 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -21 | 121 |
4 | Канівець Олег Леонідович | 80 | 80 | -21 | 126 | |
5 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 123 |
6 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -2 | 124 |
7 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | 95 | 95 | -28 | 118 |
8 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -18 | 122 |
9 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | 75 | 75 | -24 | 119 |
10 | Тягнибок Андрій Ярославович | ВО "Свобода" | 80 | 80 | -2 | 125 |
11 | Фаріон Ірина Дмитрівна | ВО "Свобода" | 87 | 87 | -30 | 116 |
12 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -5 | 115 |
Постановление Верховной Рады Украины о 80-й годовщине Голодомора явилось бы данью памяти миллионам жертв – простых сельских жителей украинской глубинки, которые были сознательно уничтожены коммунистическим режимом во времена СССР. Партия регионов и фракция коммунистов, не поддержавшие это постановление, сами себя поставили вне границ цивилизованного общества.