|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | 23 | 83 | 80 | 222 | 
| 2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | 30 | 73 | 53 | 218 | 
| 3 | Береза Борислав Юхимович | 27 | 53 | 20 | 213 | |
| 4 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | 29 | 66 | 61 | 221 | 
| 5 | Іллєнко Андрій Юрійович | 43 | 77 | 50 | 215 | |
| 6 | Константіновський Вячеслав Леонідович | 36 | 41 | 38 | 220 | |
| 7 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | 36 | 81 | 78 | 212 | 
| 8 | Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | 31 | 80 | 76 | 219 | 
| 9 | Чумак Віктор Васильович | 57 | 66 | 23 | 214 | 
В настоящее время в Украине именно тотальная коррумпированность государственной власти представляет наибольшую опасность для будущего нашей страны и народа. Именно поэтому любые меры по борьбе с коррупцией, в частности данное постановление о предоставлении согласия на арест обвиняемого в коррупции депутата Верховной Рады, заслуживают всяческого одобрения.