Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Батенко Тарас Іванович | 50 | 67 | 60 | 123 | |
2 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | 36 | 90 | 74 | 119 |
3 | Добродомов Дмитро Євгенович | 67 | 87 | 44 | 115 | |
4 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | 23 | 80 | 88 | 118 |
5 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 29 | 83 | 92 | 120 |
6 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | 19 | 73 | 74 | 126 |
7 | Матківський Богдан Миронович | 54 | 74 | 47 | 121 | |
8 | Мусій Олег Степанович | 47 | 76 | 42 | 124 | |
9 | Парасюк Володимир Зіновійович | 27 | 56 | 25 | 122 | |
10 | Подоляк Ірина Ігорівна | Самопоміч | 51 | 80 | 48 | 116 |
11 | Юринець Оксана Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 76 | 58 | 117 |
Разумеется, Шокина давно следовало уволить (так что, это постановление, безусловно, заслуживает всяческой поддержки), но проблема заключается в том, что при нынешнем президенте (взявшем курс на продолжение худших традиций Януковича) и нынешнем составе "карманного" парламента (практически все члены которого коррумпированы сверх всякой меры) наивно было бы ожидать, что на смену Шокину придет действительно достойная фигура. По всей вероятности, в итоге произойдет не что иное, как замена шила на мыло.